Die volledige SARS inkomstebelastingtabelle vir individue, met kortings, drempels, mediese krediete en UIF — vir die belastingjaar wat strek van 1 Maart 2026 tot 28 Februarie 2027.
Bron: Nasionale Tesourie Begroting 2026 Belastinggids
Suid-Afrika gebruik 'n progressiewe stelsel: elke deel van jou jaarinkomste word teen sy eie koers belas. Jy betaal nie die hoogste koers op jou hele inkomste nie.
| Belasbare inkomste (jaarliks) | Belastingkoers |
|---|---|
| R0 – R245 100 | 18% van belasbare inkomste |
| R245 101 – R383 100 | R44 118 + 26% bo R245 100 |
| R383 101 – R530 200 | R79 998 + 31% bo R383 100 |
| R530 201 – R695 800 | R125 599 + 36% bo R530 200 |
| R695 801 – R887 000 | R185 215 + 39% bo R695 800 |
| R887 001 – R1 878 600 | R259 783 + 41% bo R887 000 |
| R1 878 601 en meer | R666 339 + 45% bo R1 878 600 |
'n Korting word direk van jou berekende belasting afgetrek. Almal kry die primêre korting; ouer persone kry meer.
| Korting | Wie kwalifiseer | Bedrag (jaarliks) |
|---|---|---|
| Primêr | Almal | R17 820 |
| Sekondêr | 65 jaar en ouer | R9 765 |
| Tersiêr | 75 jaar en ouer | R3 249 |
Jy betaal eers belasting sodra jou jaarinkomste hierdie drempel oorskry.
| Ouderdom | Drempel (jaarliks) |
|---|---|
| Jonger as 65 | R99 000 |
| 65 tot 74 | R153 250 |
| 75 en ouer | R171 300 |
'n Vaste maandelikse krediet teen jou belasting indien jy aan 'n mediese fonds behoort.
| Lid | Krediet (per maand) |
|---|---|
| Hooflid (jy) | R376 |
| Eerste afhanklike | R376 |
| Elke verdere afhanklike | R254 |
As werknemer dra jy 1% van jou bruto salaris by, met jou werkgewer wat nog 1% bydra. Die bydrae word gekap teen 'n maksimum salaris van R17 712 per maand — dus hoogstens R177,12 per maand uit jou sak.